<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Gestione Archivi Foto</title>
	<atom:link href="http://www.fotoedintorni.com/categoria/gestione-archivi-foto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotoedintorni.com</link>
	<description>Fotoedintorni - Il portale della fotografia digitale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 18:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pictomio 1.2 build 27</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/pictomio-1.2-build-27.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/pictomio-1.2-build-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione Archivi Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Pictomio è un software gratuito per la gestione, la ricerca e l&#8217;archiviazione delle foto e consente la generazione di slideshow in 2D e 3d. È possibile georeferenziare le foto manualmente senza la necessità di alcun hardware aggiuntivo. I requisiti minimi per l&#8217;uso sono: - Processore Intel or AMD x86 CPU with &#62;1 GHz - 1GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pictomio è un software gratuito per la gestione, la ricerca e l&#8217;archiviazione delle foto e consente la generazione di slideshow in 2D e 3d. È possibile georeferenziare le foto manualmente senza la necessità di alcun hardware aggiuntivo.</p>
<p>I requisiti minimi per l&#8217;uso sono:</p>
<p>- Processore Intel or AMD x86 CPU with &gt;1 GHz<br />
- 1GB RAM<br />
- Shader Model 2.0 graphics card with 128 MB of Video RAM<br />
- 500 MB of available hard drive space (depending on number of managed photos)<br />
- Operating system Windows XP/Vista</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-272 colorbox-271" title="Pictomio 1.2" src="http://www.fotoedintorni.com/wp-content/uploads/pictomio.jpg" alt="pictomio Pictomio 1.2 build 27" width="300" height="226" /><strong>Link</strong>: <a href="http://www.pictomio.com" target="_blank">http://www.pictomio.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/pictomio-1.2-build-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picasa 2.7 (build 37.49)</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/picasa-2.7-build-3.7.4.9.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/picasa-2.7-build-3.7.4.9.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 15:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione Archivi Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/wp/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Picasa è un software che ti permette di trovare, modificare e condividere tutte le immagini presenti sul tuo PC. Aggiunte nuove funzioni per i files RAW e migliorate le funzioni di import. Link: http://picasa.google.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Picasa è un software che ti permette di trovare, modificare e condividere tutte le immagini presenti sul tuo PC.<br />
Aggiunte nuove funzioni per i files RAW e migliorate le funzioni di import.</p>
<p><img class="colorbox-4"  src="http://www.fotoedintorni.com/images/caricate/picasa.gif" alt="picasa Picasa 2.7 (build 37.49)" width="314" height="53" title="Picasa 2.7 (build 37.49)" /></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">Link: <a href="http://picasa.google.com/" target="_blank">http://picasa.google.com</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/picasa-2.7-build-3.7.4.9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StudioLine Photo Basic 3.19.0</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/studioline-photo-basic-3.19.0.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/studioline-photo-basic-3.19.0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 10:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione Archivi Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/wp/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Programma per la gestione e l&#8217;archiviazione delle proprie foto. Incorpora anche funzioni di editing. Incorpora vari tools quali rimozione occhi rossi, correzione esposizone, crop immagine, correzione colori. Offre, inoltre, una funzione di export per la creazione di una galleria immagini in formato html. Link: http://www.studioline.biz/EN/products/overview-photo-basic/default.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programma per la gestione e l&#8217;archiviazione delle proprie foto. Incorpora anche funzioni di editing. Incorpora vari tools quali rimozione occhi rossi, correzione esposizone, crop immagine, correzione colori. Offre, inoltre, una funzione di export per la creazione di una galleria immagini in formato html.</p>
<p><img class="colorbox-38"  src="../../images/caricate/studioline.jpg" alt="studioline StudioLine Photo Basic 3.19.0" width="379" height="303" title="StudioLine Photo Basic 3.19.0" /></p>
<p><strong>Link: <a href="http://www.studioline.biz/EN/products/overview-photo-basic/default.htm" target="_blank">http://www.studioline.biz/EN/products/overview-photo-basic/default.htm</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/studioline-photo-basic-3.19.0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicaJet Free Edition 2.5 (rev 466)</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/picajet-free-edition-2.5-rev-466.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/picajet-free-edition-2.5-rev-466.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 10:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione Archivi Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/wp/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[PicaJet Free Edition è un software gratuito per la gestione delle immagini. Tra le sue caratteristiche troviamo: - Organizzazione automatica di migliaia di foto in pochi istanti. - Funzione di etichettatura facile. - Indicizzazione veloce delle foto. - Numero illimitato di categorie e di livelli di annidamento. - Importazione di parole chiave (categorie) in base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PicaJet Free Edition è un software gratuito per la gestione delle immagini. Tra le sue caratteristiche troviamo:</p>
<p>- Organizzazione automatica di migliaia di foto in pochi istanti.<br />
- Funzione di etichettatura facile.<br />
- Indicizzazione veloce delle foto.<br />
- Numero illimitato di categorie e di livelli di annidamento.<br />
- Importazione di parole chiave (categorie) in base alla struttura corrente delle cartelle.<br />
- Personalizzazione di categorie tramite appositi set di icone.<br />
- Ordinamento e visualizzazione delle foto nella maniera che più ti piace &#8211; per data, per cartella, per voto o commento o per parola chiave.<br />
- Attraente interfaccia personalizzabile ed una serie di potenti funzioni.<br />
- Modifica veloce e facile delle foto con possibilità di anteprima.<br />
- Ritaglio e rotazione delle immagini JPEG senza ricomprimere i file.<br />
- Possibilità di migliorare più immagini simultaneamente con un solo clic.<br />
- Tanti strumenti per migliorare le foto &#8211; miglioramento automatico, rimozione dell’effetto occhi rossi, nitidezza, filtri, ritaglio, ecc.<br />
- Visualizzazione delle foto in modalità Presentazione con effetti speciali (transizione Hollywood). Vivere i momenti di completo relax con le immagini preferite davanti agli occhi!<br />
- Invio delle foto tramite e-mail. É possibile modificare sia la dimensione del file che la dimensione della foto.<br />
- Interfaccia con supporto multilingua.<br />
- Supporto delle skin.</p>
<p><img class="colorbox-39"  src="../../images/caricate/picajet.jpg" alt="picajet PicaJet Free Edition 2.5 (rev 466)" width="320" height="231" title="PicaJet Free Edition 2.5 (rev 466)" /></p>
<p><strong>Link: <a href="http://www.picajet.com/" target="_blank">http://www.picajet.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/picajet-free-edition-2.5-rev-466.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

