<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Fotoritocco</title>
	<atom:link href="http://www.fotoedintorni.com/categoria/fotoritocco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotoedintorni.com</link>
	<description>Fotoedintorni - Il portale della fotografia digitale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 18:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Paint.NET v3.5.2</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/paint.net-v3.5.2.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/paint.net-v3.5.2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Paint.NET arriva alla versione 3.5.2. Si tratta di un ottimo un software per il ritocco fotografico e l’editing di immagini di qualunque genere che fa uso dei livelli, di “undo” illimitati (si possono annullare tutte le operazioni compiute su un’immagine), effetti speciali oltre ad una vasta gamma di potenti strumenti. Semplice, intuitiva e innovativa l&#8217;interfaccia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-335 colorbox-334" title="paint.net 3.5.2" src="http://www.fotoedintorni.com/wp-content/uploads/paint-net-3.52.jpg" alt="paint net 3.52 Paint.NET v3.5.2" width="300" height="199" />Paint.NET arriva alla versione 3.5.2. Si tratta di un ottimo un software per il ritocco fotografico e l’editing di immagini di qualunque genere che fa uso dei livelli, di “undo” illimitati (si possono annullare tutte le operazioni compiute su un’immagine), effetti speciali oltre ad una vasta gamma di potenti strumenti. Semplice, intuitiva e innovativa l&#8217;interfaccia utente è stata progettata per un uso facile e veloce. Al fine di gestire le immagini più facilmente, Paint.NET utilizza un&#8217;interfaccia a schede. Molti effetti speciali sono inclusi per migliorare e perfezionare le vostre immagini: sfocatura, nitidezza, rimozione occhi rossi, distorsione, rumore, goffratura, etc. È incluso anche l&#8217;esclusivo 3D Rotate / Zoom effect che rende molto facile la gestione di prospettiva e inclinazione. Tutto questo ed altro a costo zero! Necessita del .NET Framework 3.5 SP1</p>
<p><strong>Link</strong>: <a href="http://www.getpaint.net" target="_blank">http://www.getpaint.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/paint.net-v3.5.2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The GIMP 2.6.6</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/the-gimp-2.6.6.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/the-gimp-2.6.6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Arriva alla versione 2.6.6 The GIMP, il programma GNU per la gestione delle immagini. E&#8217; un software liberamente distribuibile adatto per il fotoritocco, composizione e creazione di immagini. Qui le note sulla versione. Link: http://www.gimp.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arriva alla versione 2.6.6 The GIMP, il programma GNU per la gestione delle immagini. E&#8217; un software liberamente distribuibile adatto per il fotoritocco, composizione e creazione di immagini. <a href="http://developer.gimp.org/NEWS-2.6" target="_blank">Qui</a> le note sulla versione.</p>
<p><img class="colorbox-279"  src="http://www.fotoedintorni.com/images/caricate/gimp.jpg" alt="gimp The GIMP 2.6.6" width="320" height="240" title="The GIMP 2.6.6" /></p>
<p><strong>Link: <a title="The GIMP 2.4.1" href="http://www.gimp.org/" target="_blank">http://www.gimp.org</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/the-gimp-2.6.6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The GIMP 2.6</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/the-gimp-2.6.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/the-gimp-2.6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 12:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Arriva alla versione 2.6 The GIMP, il programma GNU per la gestione delle immagini. E&#8217; un software liberamente distribuibile adatto per il fotoritocco, composizione e creazione di immagini. Qui le note sulla versione. Link: http://www.gimp.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arriva alla versione 2.6 The GIMP, il programma GNU per la gestione delle immagini. E&#8217; un software liberamente distribuibile adatto per il fotoritocco, composizione e creazione di immagini. <a title="The GIMP 2.6" href="http://gimp.org/release-notes/gimp-2.6.html" target="_blank">Qui</a> le note sulla versione.</p>
<p><img class="colorbox-125"  src="http://www.fotoedintorni.com/images/caricate/gimp.jpg" alt="gimp The GIMP 2.6" width="320" height="240" title="The GIMP 2.6" /></p>
<p><strong>Link: <a title="The GIMP 2.4.1" href="http://www.gimp.org/" target="_blank">http://www.gimp.org</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/the-gimp-2.6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint.NET v3.35 Beta</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/paint.net-v3.35-beta.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/paint.net-v3.35-beta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 05:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[layer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Nuova versione di Paint.NET, un software per il ritocco fotografico e l&#8217;editing di immagini di qualunque genere che fa uso dei livelli, di &#8220;undo&#8221; illimitati (si possono annullare tutte le operazioni compiute su un&#8217;immagine), effetti speciali oltre ad una vasta gamma di potenti strumenti. Necessita del .NET Framework 2.0 Ecco le modifiche introdotte in questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova versione di Paint.NET, un software per il ritocco fotografico e l&#8217;editing di immagini di qualunque genere che fa uso dei livelli, di &#8220;undo&#8221; illimitati (si possono annullare tutte le operazioni compiute su un&#8217;immagine), effetti speciali oltre ad una vasta gamma di potenti strumenti. Necessita del <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&amp;FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5" target="_blank">.NET Framework 2.0</a></p>
<p>Ecco le modifiche introdotte in questa release:</p>
<p>This releases introduces a new Posterize adjustment, a new Intersect selection mode, and dramatically improved performance for selection editing.</p>
<p>- New: Posterize adjustment, by Ed Harvey.<br />
- New: Intersect selection mode.<br />
- Improved: Dramatically improved selection editing performance for the Add and Subtract modes (and also for Intersect). The performance used to be dependent on image size, and thus was often unusable on images larger than 1024&#215;768 pixels. It is now dependent only on selection complexity (number of polygon edges) &#8212; the improvement is generally between 3x and 1000x.<br />
- Changed: Hotkeys for selection modes are now Left click for Replace, Control+Left click for Add (union), Alt+Left click for Subtract (difference), Ctrl+Left click for Intersect, and Ctrl+Right click for Invert (xor).<br />
- Fixed: Sometimes pasting would result in a crash when certain types of malfored data were on the clipboard.<br />
- Fixed: It was possible to get around some of the protections imposed by the IndirectUI system. This was causing instability with some plugins.<br />
- Fixed: There were some issues with the implementation of &#8220;linked&#8221; sliders in IndirectUI.</p>
<p><img class="colorbox-105"  title="Paint.NET 3.0" src="http://www.fotoedintorni.com/images/caricate/paintnet.jpg" alt="paintnet Paint.NET v3.35 Beta" width="450" height="298" /><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&amp;FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5" target="_blank"><br />
</a><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&amp;FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5" target="_blank"><br />
</a><strong>Link: <a title="Paint.NET 3.0" href="http://www.getpaint.net/download.html" target="_blank">http://www.getpaint.net/download.html</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/paint.net-v3.35-beta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The GIMP 2.4.6</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/the-gimp-2.4.6.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/the-gimp-2.4.6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 21:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Rilasciata la versione 2.4.6 di The GIMP, il programma GNU per la gestione delle immagini. E&#8217; un software liberamente distribuibile adatto per il fotoritocco, composizione e creazione di immagini. Ecco il changelog: - fixed handling of the &#8220;antialias&#8221; tool option (bug #521069) - when loading a TIFF image, always set a filename on it (bug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rilasciata la versione 2.4.6 di The GIMP, il programma GNU per la gestione delle immagini. E&#8217; un software liberamente distribuibile adatto per il fotoritocco, composizione e creazione di immagini. Ecco il changelog:</p>
<p>- fixed handling of the &#8220;antialias&#8221; tool option (bug #521069)<br />
- when loading a TIFF image, always set a filename on it (bug #521436)<br />
- fixed initial state of curve type in Curves tool (bug #523873)<br />
- fixed potential crash in the Dicom load plug-in<br />
- respect the brush mask in the Heal tool (bug #521433)<br />
- plugged some minor memory leaks<br />
- fixed a glitch in the DND code (bug #317992)<br />
- gimp-image-convert() must not accept palettes with &gt; 256 colors (bug #525471)<br />
- fixed parameter description in the Map Object plug-in (bug #526679)<br />
- fixed compilation of unit tests on Mac OS X (bug #528160)<br />
- fixed handling of &#8220;argc-lower-val-y&#8221; PDB parameter in Curve Bend plug-in<br />
- fixed overlap problem in Hue-Saturation tool (bug #527085)<br />
- fixed asymmetry in Unsharp Mask plug-in (bug #530077)<br />
- don&#8217;t show non-existant color profiles in the selector (bug #528958)<br />
- fixed issues with default aspect ratio in the Crop tool (bug #532057)<br />
- fixed compilation of the PDF import plug-in with libpoppler 0.8<br />
- fixed bug in clipboard brush code (bug #532886)<br />
- corrected layer mask flag in PSD save plug-in (bug #526811)<br />
- fixed an issue with tablets and newer X.Org releases<br />
- keep the JPEG save plug-in from writing an empty EXIF tag (bug #529469)<br />
- fixed crash in Selective Gaussion Blur plug-in (bug #529280)<br />
- added new translations (Belarusian, Catalan, Norwegian Nynorsk)<br />
- translation fixes and updates<br />
(ar, ca, de, el, es, fi, fr, hu, it, ko, pl, pt_BR, ro, sv)</p>
<p><img class="colorbox-104"  src="http://www.fotoedintorni.com/images/caricate/gimp.jpg" alt="gimp The GIMP 2.4.6" width="320" height="240" title="The GIMP 2.4.6" /></p>
<p><strong>Link: <a title="The GIMP 2.4.1" href="http://www.gimp.org/" target="_blank">http://www.gimp.org</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/the-gimp-2.4.6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint.NET v3.31</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/paint.net-v3.31.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/paint.net-v3.31.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 13:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[layer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Nuova versione di Paint.NET, un software per il ritocco fotografico e l&#8217;editing di immagini di qualunque genere che fa uso dei livelli, di &#8220;undo&#8221; illimitati (si possono annullare tutte le operazioni compiute su un&#8217;immagine), effetti speciali oltre ad una vasta gamma di potenti strumenti. Necessita del .NET Framework 2.0 Link: http://www.getpaint.net/download.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova versione di Paint.NET,  un software per il ritocco fotografico e l&#8217;editing di immagini di qualunque genere che fa uso dei livelli, di &#8220;undo&#8221; illimitati (si possono annullare tutte le operazioni compiute su un&#8217;immagine), effetti speciali oltre ad una vasta gamma di potenti strumenti. Necessita del <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&amp;FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5" target="_blank">.NET Framework 2.0</a></p>
<p><img class="colorbox-99"  title="Paint.NET 3.0" src="http://www.fotoedintorni.com/images/caricate/paintnet.jpg" alt="paintnet Paint.NET v3.31" width="450" height="298" /><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&amp;FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5" target="_blank"><br />
</a><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&amp;FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5" target="_blank"><br />
</a><strong>Link: <a title="Paint.NET 3.0" href="http://www.getpaint.net/download.html" target="_blank">http://www.getpaint.net/download.html</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/paint.net-v3.31.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The GIMP 2.4.5</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/the-gimp-2.4.5.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/the-gimp-2.4.5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 15:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/wp/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Rilasciata la versione 2.4.5 di The GIMP, il programma GNU per la gestione delle immagini. E&#8217; un software liberamente distribuibile adatto per il fotoritocco, composizione e creazione di immagini. Ecco il changelog: - fixed a regression introduced by the brush cursor optimization (bug #514309) - fixed bug in transform tool preview (bug #340965) - fixed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rilasciata la versione 2.4.5 di The GIMP, il programma GNU per la gestione delle immagini. E&#8217; un software liberamente distribuibile adatto per il fotoritocco, composizione e creazione di immagini. Ecco il changelog:</p>
<p>- fixed a regression introduced by the brush cursor optimization (bug #514309)<br />
- fixed bug in transform tool preview (bug #340965)<br />
- fixed PSD export of images with layer masks<br />
- fixed base64 encoding routine of the Mail plug-in<br />
- use the correct background color when creating a new image (bug #514082)<br />
- explicitly link libgimpthumb with GLib (bug #515566)<br />
- improved selection of the font sample string (bug #514021)<br />
- unified handling of &#8220;Enter&#8221; and &#8220;Space&#8221; keysyms (bug #516544)<br />
- fixed bug in the Glossy script when used with a pattern (bug #517285)<br />
- correctly record dimensions in Exif data when saving as JPEG (bug #517077)<br />
- fixed sensitivity of plug-in menu items (bug #517683)<br />
- fixed potential crashes in Wind, Warp, Small Tiles and Apply Canvas plug-ins (bug #516369)<br />
- added default keyboard shortcut for &#8220;Paste As New Image&#8221; (Ctrl-Shift-V)<br />
- added default keyboard shortcut for &#8220;Copy Visible&#8221; (Ctrl-Shift-C)<br />
- fixed missing preview update in Curves tool (bug #518012)<br />
- fixed a bug in the Frosty Logo script (bug #472316)<br />
- fixed backward transformations using the PDB (bug #518910)<br />
- translation fixes and updates (de, eu, eo, fr, he, hu, it, ja, ko)</p>
<p><img class="colorbox-5"  src="http://www.fotoedintorni.com/images/caricate/gimp.jpg" alt="gimp The GIMP 2.4.5" width="320" height="240" title="The GIMP 2.4.5" /></p>
<p><strong>Link: <a title="The GIMP 2.4.1" href="http://www.gimp.org/" target="_blank">http://www.gimp.org</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/the-gimp-2.4.5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint.NET v3.30 beta 1</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/paintnet-3.30-beta-1.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/paintnet-3.30-beta-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 15:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/wp/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Paint.NET è un software per il ritocco fotografico e l&#8217;editing di immagini di qualunque genere che fa uso dei livelli, di &#8220;undo&#8221; illimitati (si possono annullare tutte le operazioni compiute su un&#8217;immagine), effetti speciali oltre ad una vasta gamma di potenti strumenti. Con questa release viene ridisegnato il menu effetti ed implementato un nuovo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paint.NET è un software per il ritocco fotografico e l&#8217;editing di immagini di qualunque genere che fa uso dei livelli, di &#8220;undo&#8221; illimitati (si possono annullare tutte le operazioni compiute su un&#8217;immagine), effetti speciali oltre ad una vasta gamma di potenti strumenti. Con questa release viene ridisegnato il menu effetti ed implementato un nuovo e più semplice sistema per lo sviluppo di plugin. Questa versione aggiunge una traduzione italiana ufficiale e la possibilità di salvare i file PNG a 8 e 24 bit di profondità. Necessita del <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&amp;FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5" target="_blank">.NET Framework 2.0</a></p>
<p><img class="colorbox-7"  title="Paint.NET 3.0" src="http://www.fotoedintorni.com/images/caricate/paintnet.jpg" alt="paintnet Paint.NET v3.30 beta 1" width="450" height="298" /><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&amp;FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5" target="_blank"><br />
</a><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&amp;FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5" target="_blank"><br />
</a><strong>Link: <a title="Paint.NET 3.0" href="http://www.getpaint.net/download.html" target="_blank">http://www.getpaint.net/download.html</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/paintnet-3.30-beta-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp Portable 2.4.4</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/gimp-portable-2.4.4.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/gimp-portable-2.4.4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 15:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/wp/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[La versione portable del famoso software gratuito per Windows permette di avere sempre a propria disposizione tutte le potenzialità di Gimp senza la necessità di installazione;una volta scaricato il file basta decomprimerlo in una directory a scelta per vederlo funzionare senza problemi. Decisamente utile. Link: http://portableapps.com/apps/graphics_pictures/gimp_portable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La versione portable del famoso software gratuito per Windows permette di avere sempre a propria disposizione tutte le potenzialità di Gimp senza la necessità di installazione;una volta scaricato il file basta decomprimerlo in una directory a scelta per vederlo funzionare senza problemi. Decisamente utile.</p>
<p><img class="colorbox-8"  title="Gimp Portable 2.4.4 per Windows" src="http://www.fotoedintorni.com/images/caricate/gimp_portable.jpg" alt="gimp portable Gimp Portable 2.4.4" width="200" height="151" /></p>
<p><strong>Link: <a title="GIMP Portable" href="http://portableapps.com/apps/graphics_pictures/gimp_portable" target="_blank">http://portableapps.com/apps/graphics_pictures/gimp_portable</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/gimp-portable-2.4.4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoFiltre 6.3.1</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/photofiltre-6.3.1.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/photofiltre-6.3.1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 10:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/wp/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo aggiornamento per Photofiltre, un programma per il ritocco delle immagini. Permette di effettuare sia operazioni semplici che avanzate su un’immagine, grazie anche al bagaglio di filtri disponibili con il programma. Il suo utilizzo è semplice ed intuitivo, permettendo così anche ai meno esperti di ambientarsi velocemente nell’uso. Gratuito ed italiano. Link: http://photofiltre.free.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo aggiornamento per Photofiltre, un programma per il ritocco delle immagini. Permette di effettuare sia operazioni semplici che avanzate su un’immagine, grazie anche al bagaglio di filtri disponibili con il programma. Il suo utilizzo è semplice ed intuitivo, permettendo così anche ai meno esperti di ambientarsi velocemente nell’uso. Gratuito ed italiano.</p>
<p><img class="colorbox-40"  src="../../images/caricate/photofiltre.jpg" alt="photofiltre PhotoFiltre 6.3.1" width="500" height="404" title="PhotoFiltre 6.3.1" /></p>
<p><strong>Link: <a href="http://photofiltre.free.fr/" target="_blank">http://photofiltre.free.fr</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/photofiltre-6.3.1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GimpShop 2.2.8</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/gimpshop-2.2.8.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/gimpshop-2.2.8.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 10:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/wp/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Come tutti sanno il leader incontrastato dei programmi di photoediting è Photoshop. Tuttavia, esistono alternative gratuite quali Gimp. Si tratta di un software eccellente che permette di effettuare operazioni di ritocco fotografico e di manipolazione delle immagini. Il problema è che tale applicativo si basa su un&#8217;interfaccia non standard che disorienta l&#8217;utente. Per questo è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come tutti sanno il leader incontrastato dei programmi di photoediting è Photoshop. Tuttavia, esistono alternative gratuite quali Gimp. Si tratta di un software eccellente che permette di effettuare operazioni di ritocco fotografico e di manipolazione delle immagini. Il problema è che tale applicativo si basa su un&#8217;interfaccia non standard che disorienta l&#8217;utente. Per questo è nato GimpShop di Scott Moschella, una versione modificata del famoso Gimp.<br />
La modifica consiste in una riorganizzazione dei menù in modo da assomigliare il piu&#8217; possibile a Photoshop.</p>
<p><img class="colorbox-41"  src="../../images/caricate/gimpshop.jpg" alt="gimpshop GimpShop 2.2.8" width="414" height="271" title="GimpShop 2.2.8" /></p>
<p><strong>Link: <a href="http://plasticbugs.com/?page_id=294" target="_blank">http://plasticbugs.com/?page_id=294</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/gimpshop-2.2.8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>virtualPhotographer</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/virtualphotographer.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/virtualphotographer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 10:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/wp/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Plugin per Photoshop che permette di applicare una varietà di filtri (regolabili) alle nostre immagini. Link: http://www.optikvervelabs.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plugin per Photoshop che permette di applicare una varietà di filtri (regolabili) alle nostre immagini.</p>
<p><strong>Link: <a href="http://www.optikvervelabs.com/" target="_blank">http://www.optikvervelabs.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/virtualphotographer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opanda PhotoFilter 1.0</title>
		<link>http://www.fotoedintorni.com/opanda-photofilter-1.0.html</link>
		<comments>http://www.fotoedintorni.com/opanda-photofilter-1.0.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2006 10:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoritocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotoedintorni.com/wp/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Opanda PhotoFilter è un software per l&#8217;applicazioni di filtri fotografici Kodak / Cokin / Hoya. Ne include più di 100. Molto facile da usare. Link: http://www.opanda.com/en/pf/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opanda PhotoFilter è un software per l&#8217;applicazioni di filtri fotografici <strong><span style="color: #cc3300;">Kodak / Cokin / Hoya</span></strong>. Ne include più di 100. Molto facile da usare.</p>
<p><strong>Link: <a href="http://www.opanda.com/en/pf/index.html" target="_blank">http://www.opanda.com/en/pf/index.html</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotoedintorni.com/opanda-photofilter-1.0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

